GPS: 50°37'0,78"N 16°7'36,42"E
512m sobre el nivel del mar
Hotel Javor - Adršpach
Dolní Adršpach 10, 54957 Adršpach
Regreso a las informaciónes sobre el objeto
Reserva
Lista de precios del alojamiento
| Temporada: | 18.05.2012 - 21.12.2012 | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x | Dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobu | 1350 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, TV, váter | |||||
| 6 x | Dvoulůžkový pokoj | 1700 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, TV, váter | |||||
| 2 x | Mezonetový apartmán / dvoupokojové studio | 2200 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, TV, váter | |||||
| 2 x | Luxusní mezonetové apartmá s vířivkou a terasou | 3000 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, TV, váter | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Luxusní mezonetový apartmán obsazený 2 osobami | 3000 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, TV, váter | |||||
| 2 x | Třílůžkový pokoj | 2550 coronas checas | 3 + 0 | ![]() | |
| 2 x | Čtyřlůžkový | 3400 coronas checas | 4 + 0 | ![]() | |
Información
| Categoría |
|
|---|---|
| Acceso sin barreras | ![]() |
| Capacidades | 11 cuartos 41 + 5 camas |
| Lenguas que habla el personal | alemán, checo, inglés, polaco |
| Formas de pago aceptadas | American Express, Diners Club, en efectivo coronas checas, EuroCard / MasterCard, factura, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Check-in | 14:00 - 19:00 |
| Check-out | 00:00 - 10:00 |
| Número de plantas | 2 |
| Servicios proporcionados | consigna de cochecitos de bebé, cuarto para guardar bicicletas, cuarto para guardar objetos de valor, desayuno hasta la cama, entrada permitida a animales domésticos, fotocopias, guía, lavado de bicicletas, prensa diaria gratuita, préstamo de cama para niños, préstamo de plancha, préstamo de secador de pelo, reserva de alojamiento en los alrededores, reserva de entradas , sala de préstamo de juegos de sociedad , servicio de habitaciones, servicios de fax, tienda de alquiler de equipamiento deportivo , venta de mapas turísticos y cicloturísticos de los alrededores, venta de objetos de recuerdo, WiFi |
| Año de la última reconstrucción | 1997 |
| Distancia al aparcamiento | propio
|
Accesibilidad
| Distancia al aparcamiento | propio
|
|---|---|
| Paradas de tren más cercanas |
|
| Estación de autobuses | Adršpach, skály 0.3 km |
| el aeropuerto más cercano |
|
Turismo
Esquí de descenso
Králický Sněžník
Montañas Orlické y Podorlicko
Podzvičinsko
Región de Chrudim-Hlinsko
Región de Hradec Králové
Región de Pardubice
Región Fronteriza de Bohemia y Moravia
Región fronteriza Kladské

Alojamiento
Kongresové centrum
Instalación deportiva
Hotel Javor - restaurante / bar


